MERCEDES-BENZ L-1620 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 65.045 – R$ 111.772
R$ 111.772
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| L-1620 2p (diesel) | 2004 | R$ 111.772 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 2003 | R$ 108.885 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 2002 | R$ 105.845 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 2001 | R$ 103.167 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 2000 | R$ 94.620 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 1999 | R$ 90.325 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 1998 | R$ 86.552 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 1997 | R$ 83.179 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 1996 | R$ 79.489 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 1995 | R$ 76.199 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 1994 | R$ 74.036 | 509083-0 |
| L-1620 2p (diesel) | 1993 | R$ 65.045 | 509083-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 4.471 |
| PR | 3,5% | R$ 3.912 |
| RJ | 4,0% | R$ 4.471 |
| RS | 3,0% | R$ 3.353 |
| SP | 4,0% | R$ 4.471 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026