MERCEDES-BENZ L-1620 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 65.045R$ 111.772

R$ 111.772

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
L-1620 2p (diesel)2004R$ 111.772509083-0
L-1620 2p (diesel)2003R$ 108.885509083-0
L-1620 2p (diesel)2002R$ 105.845509083-0
L-1620 2p (diesel)2001R$ 103.167509083-0
L-1620 2p (diesel)2000R$ 94.620509083-0
L-1620 2p (diesel)1999R$ 90.325509083-0
L-1620 2p (diesel)1998R$ 86.552509083-0
L-1620 2p (diesel)1997R$ 83.179509083-0
L-1620 2p (diesel)1996R$ 79.489509083-0
L-1620 2p (diesel)1995R$ 76.199509083-0
L-1620 2p (diesel)1994R$ 74.036509083-0
L-1620 2p (diesel)1993R$ 65.045509083-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.471
PR3,5%R$ 3.912
RJ4,0%R$ 4.471
RS3,0%R$ 3.353
SP4,0%R$ 4.471

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →