MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 83.347 – R$ 265.951
R$ 265.951
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2012 | R$ 265.951 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2011 | R$ 259.464 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2010 | R$ 246.623 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2009 | R$ 240.607 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2008 | R$ 230.455 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2007 | R$ 224.834 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2006 | R$ 219.350 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2005 | R$ 176.956 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2004 | R$ 164.342 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2003 | R$ 160.005 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2002 | R$ 149.393 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2001 | R$ 145.060 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 2000 | R$ 140.860 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 1999 | R$ 135.383 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 1998 | R$ 130.120 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 1997 | R$ 113.131 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 1996 | R$ 101.815 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 1995 | R$ 88.718 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 1994 | R$ 86.554 | 509084-9 |
| L-1620 3-Eixos 2p (diesel) | 1993 | R$ 83.347 | 509084-9 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 10.638 |
| PR | 3,5% | R$ 9.308 |
| RJ | 4,0% | R$ 10.638 |
| RS | 3,0% | R$ 7.979 |
| SP | 4,0% | R$ 10.638 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026