MERCEDES-BENZ L-1621 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 35.439R$ 89.963

R$ 89.963

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
L-1621 2p (diesel)1997R$ 89.963509085-7
L-1621 2p (diesel)1996R$ 86.855509085-7
L-1621 2p (diesel)1995R$ 77.091509085-7
L-1621 2p (diesel)1994R$ 74.070509085-7
L-1621 2p (diesel)1993R$ 65.581509085-7
L-1621 2p (diesel)1992R$ 61.150509085-7
L-1621 2p (diesel)1991R$ 59.259509085-7
L-1621 2p (diesel)1990R$ 56.661509085-7
L-1621 2p (diesel)1989R$ 54.210509085-7
L-1621 2p (diesel)1988R$ 52.887509085-7
L-1621 2p (diesel)1987R$ 49.710509085-7
L-1621 2p (diesel)1986R$ 44.873509085-7
L-1621 2p (diesel)1985R$ 43.174509085-7
L-1621 2p (diesel)1984R$ 41.483509085-7
L-1621 2p (diesel)1983R$ 40.278509085-7
L-1621 2p (diesel)1982R$ 38.449509085-7
L-1621 2p (diesel)1981R$ 35.439509085-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.599
PR3,5%R$ 3.149
RJ4,0%R$ 3.599
RS3,0%R$ 2.699
SP4,0%R$ 3.599

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →