MERCEDES-BENZ L-1621 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 35.439 – R$ 89.963
R$ 89.963
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| L-1621 2p (diesel) | 1997 | R$ 89.963 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1996 | R$ 86.855 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1995 | R$ 77.091 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1994 | R$ 74.070 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1993 | R$ 65.581 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1992 | R$ 61.150 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1991 | R$ 59.259 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1990 | R$ 56.661 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1989 | R$ 54.210 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1988 | R$ 52.887 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1987 | R$ 49.710 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1986 | R$ 44.873 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1985 | R$ 43.174 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1984 | R$ 41.483 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1983 | R$ 40.278 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1982 | R$ 38.449 | 509085-7 |
| L-1621 2p (diesel) | 1981 | R$ 35.439 | 509085-7 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.599 |
| PR | 3,5% | R$ 3.149 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.599 |
| RS | 3,0% | R$ 2.699 |
| SP | 4,0% | R$ 3.599 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026