MERCEDES-BENZ L-1630 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 60.335R$ 93.066

R$ 93.066

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
L-1630 2p (diesel)1998R$ 93.066509089-0
L-1630 2p (diesel)1997R$ 89.599509089-0
L-1630 2p (diesel)1996R$ 87.315509089-0
L-1630 2p (diesel)1995R$ 78.692509089-0
L-1630 2p (diesel)1994R$ 75.406509089-0
L-1630 2p (diesel)1993R$ 66.680509089-0
L-1630 2p (diesel)1992R$ 65.053509089-0
L-1630 2p (diesel)1991R$ 62.893509089-0
L-1630 2p (diesel)1990R$ 60.335509089-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.723
PR3,5%R$ 3.257
RJ4,0%R$ 3.723
RS3,0%R$ 2.792
SP4,0%R$ 3.723

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →