MERCEDES-BENZ L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 70.898 – R$ 113.068
R$ 113.068
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 2000 | R$ 113.068 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1999 | R$ 110.310 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1998 | R$ 107.619 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1997 | R$ 104.364 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1996 | R$ 101.818 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1995 | R$ 99.334 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1994 | R$ 93.635 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1993 | R$ 91.351 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1992 | R$ 83.268 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1991 | R$ 74.794 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1990 | R$ 72.718 | 509104-7 |
| L-2325 6x4 3-Eixos 2p (diesel) | 1989 | R$ 70.898 | 509104-7 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 4.523 |
| PR | 3,5% | R$ 3.957 |
| RJ | 4,0% | R$ 4.523 |
| RS | 3,0% | R$ 3.392 |
| SP | 4,0% | R$ 4.523 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026