MERCEDES-BENZ LK-1620 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 81.338 – R$ 135.693
R$ 135.693
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| LK-1620 2p (diesel) | 2004 | R$ 135.693 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 2003 | R$ 126.854 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 2002 | R$ 121.162 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 2001 | R$ 110.254 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 2000 | R$ 95.921 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 1999 | R$ 90.676 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 1998 | R$ 88.470 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 1997 | R$ 84.446 | 509205-1 |
| LK-1620 2p (diesel) | 1996 | R$ 81.338 | 509205-1 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 5.428 |
| PR | 3,5% | R$ 4.749 |
| RJ | 4,0% | R$ 5.428 |
| RS | 3,0% | R$ 4.071 |
| SP | 4,0% | R$ 5.428 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026