MERCEDES-BENZ LK-1620 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 81.338R$ 135.693

R$ 135.693

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
LK-1620 2p (diesel)2004R$ 135.693509205-1
LK-1620 2p (diesel)2003R$ 126.854509205-1
LK-1620 2p (diesel)2002R$ 121.162509205-1
LK-1620 2p (diesel)2001R$ 110.254509205-1
LK-1620 2p (diesel)2000R$ 95.921509205-1
LK-1620 2p (diesel)1999R$ 90.676509205-1
LK-1620 2p (diesel)1998R$ 88.470509205-1
LK-1620 2p (diesel)1997R$ 84.446509205-1
LK-1620 2p (diesel)1996R$ 81.338509205-1

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 5.428
PR3,5%R$ 4.749
RJ4,0%R$ 5.428
RS3,0%R$ 4.071
SP4,0%R$ 5.428

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →