MERCEDES-BENZ LS-1630 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 46.789 – R$ 77.677
R$ 77.677
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| LS-1630 2p (diesel) | 1999 | R$ 77.677 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1998 | R$ 73.973 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1997 | R$ 72.168 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1996 | R$ 68.972 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1995 | R$ 67.289 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1994 | R$ 60.078 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1993 | R$ 56.391 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1992 | R$ 53.174 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1991 | R$ 49.566 | 509121-7 |
| LS-1630 2p (diesel) | 1990 | R$ 46.789 | 509121-7 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.107 |
| PR | 3,5% | R$ 2.719 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.107 |
| RS | 3,0% | R$ 2.330 |
| SP | 4,0% | R$ 3.107 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026