MERCEDES-BENZ LS-1630 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 46.789R$ 77.677

R$ 77.677

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
LS-1630 2p (diesel)1999R$ 77.677509121-7
LS-1630 2p (diesel)1998R$ 73.973509121-7
LS-1630 2p (diesel)1997R$ 72.168509121-7
LS-1630 2p (diesel)1996R$ 68.972509121-7
LS-1630 2p (diesel)1995R$ 67.289509121-7
LS-1630 2p (diesel)1994R$ 60.078509121-7
LS-1630 2p (diesel)1993R$ 56.391509121-7
LS-1630 2p (diesel)1992R$ 53.174509121-7
LS-1630 2p (diesel)1991R$ 49.566509121-7
LS-1630 2p (diesel)1990R$ 46.789509121-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.107
PR3,5%R$ 2.719
RJ4,0%R$ 3.107
RS3,0%R$ 2.330
SP4,0%R$ 3.107

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →