NAVISTAR INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 44.347 – R$ 54.337
R$ 54.337
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) | 2002 | R$ 54.337 | 510003-8 |
| INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) | 2001 | R$ 52.843 | 510003-8 |
| INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) | 2000 | R$ 48.456 | 510003-8 |
| INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) | 1999 | R$ 47.030 | 510003-8 |
| INTERNATIONAL 4900 4x2 2p (diesel) | 1998 | R$ 44.347 | 510003-8 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.173 |
| PR | 3,5% | R$ 1.902 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.173 |
| RS | 3,0% | R$ 1.630 |
| SP | 4,0% | R$ 2.173 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026