NAVISTAR INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 44.978 – R$ 57.768
R$ 57.768
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) | 2002 | R$ 57.768 | 510006-2 |
| INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) | 2001 | R$ 53.367 | 510006-2 |
| INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) | 2000 | R$ 50.065 | 510006-2 |
| INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) | 1999 | R$ 47.533 | 510006-2 |
| INTERNATIONAL 4900 6x4 2p (diesel) | 1998 | R$ 44.978 | 510006-2 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.311 |
| PR | 3,5% | R$ 2.022 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.311 |
| RS | 3,0% | R$ 1.733 |
| SP | 4,0% | R$ 2.311 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026