NEOBUS T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 44.643 – R$ 82.230
R$ 82.230
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2011 | R$ 82.230 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2010 | R$ 78.034 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2009 | R$ 75.664 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2008 | R$ 73.299 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2007 | R$ 67.680 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2006 | R$ 58.729 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2005 | R$ 54.927 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2004 | R$ 52.862 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2003 | R$ 49.588 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2002 | R$ 47.666 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2001 | R$ 46.085 | 517001-0 |
| T.BOY/ WAY LOT./ESC./ SPTRANS (diesel) | 2000 | R$ 44.643 | 517001-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.289 |
| PR | 3,5% | R$ 2.878 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.289 |
| RS | 3,0% | R$ 2.467 |
| SP | 4,0% | R$ 3.289 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026