SCANIA P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 83.100R$ 140.702

R$ 140.702

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2006R$ 140.702513036-0
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2005R$ 136.522513036-0
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2004R$ 133.122513036-0
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2003R$ 128.155513036-0
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2002R$ 124.121513036-0
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2001R$ 109.953513036-0
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2000R$ 101.390513036-0
P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)1999R$ 83.100513036-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 5.628
PR3,5%R$ 4.925
RJ4,0%R$ 5.628
RS3,0%R$ 4.221
SP4,0%R$ 5.628

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →