SCANIA T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 86.559R$ 117.086

R$ 117.086

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2006R$ 117.086513072-7
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2005R$ 112.027513072-7
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2004R$ 109.294513072-7
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2003R$ 106.628513072-7
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2002R$ 99.244513072-7
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2001R$ 95.947513072-7
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)2000R$ 90.854513072-7
T-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel)1999R$ 86.559513072-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.683
PR3,5%R$ 4.098
RJ4,0%R$ 4.683
RS3,0%R$ 3.513
SP4,0%R$ 4.683

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →