VOLKSWAGEN 14-220 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 42.978R$ 62.262

R$ 62.262

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
14-220 2p (diesel)1999R$ 62.262515028-0
14-220 2p (diesel)1998R$ 58.471515028-0
14-220 2p (diesel)1997R$ 57.044515028-0
14-220 2p (diesel)1996R$ 50.239515028-0
14-220 2p (diesel)1995R$ 49.013515028-0
14-220 2p (diesel)1994R$ 47.817515028-0
14-220 2p (diesel)1993R$ 45.665515028-0
14-220 2p (diesel)1992R$ 44.551515028-0
14-220 2p (diesel)1991R$ 42.978515028-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.490
PR3,5%R$ 2.179
RJ4,0%R$ 2.490
RS3,0%R$ 1.868
SP4,0%R$ 2.490

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →