VOLKSWAGEN 16-170 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 30.096R$ 50.001

R$ 50.001

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
16-170 2p (diesel)1999R$ 50.001515030-2
16-170 2p (diesel)1998R$ 45.844515030-2
16-170 2p (diesel)1997R$ 44.617515030-2
16-170 2p (diesel)1996R$ 43.528515030-2
16-170 2p (diesel)1995R$ 41.623515030-2
16-170 2p (diesel)1994R$ 35.806515030-2
16-170 2p (diesel)1993R$ 34.308515030-2
16-170 2p (diesel)1992R$ 31.411515030-2
16-170 2p (diesel)1991R$ 30.096515030-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.000
PR3,5%R$ 1.750
RJ4,0%R$ 2.000
RS3,0%R$ 1.500
SP4,0%R$ 2.000

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →