VOLKSWAGEN 16-220 Turbo 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 42.350R$ 74.935

R$ 74.935

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
16-220 Turbo 2p (diesel)2000R$ 74.935515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1999R$ 70.640515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1998R$ 60.112515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1997R$ 57.937515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1996R$ 51.863515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1995R$ 50.598515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1994R$ 45.608515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1993R$ 44.495515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1992R$ 43.409515044-2
16-220 Turbo 2p (diesel)1991R$ 42.350515044-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.997
PR3,5%R$ 2.623
RJ4,0%R$ 2.997
RS3,0%R$ 2.248
SP4,0%R$ 2.997

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →