VOLKSWAGEN 31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 148.599R$ 204.152

R$ 204.152

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2012R$ 204.152515103-1
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2011R$ 191.507515103-1
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2010R$ 176.363515103-1
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2009R$ 172.061515103-1
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2008R$ 166.277515103-1
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2007R$ 160.626515103-1
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2006R$ 155.200515103-1
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die)2005R$ 148.599515103-1

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 8.166
PR3,5%R$ 7.145
RJ4,0%R$ 8.166
RS3,0%R$ 6.125
SP4,0%R$ 8.166

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →