VOLKSWAGEN 35-300 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 35.010R$ 51.761

R$ 51.761

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
35-300 2p (diesel)1999R$ 51.761515052-3
35-300 2p (diesel)1998R$ 47.998515052-3
35-300 2p (diesel)1997R$ 46.827515052-3
35-300 2p (diesel)1996R$ 45.021515052-3
35-300 2p (diesel)1995R$ 43.344515052-3
35-300 2p (diesel)1994R$ 40.816515052-3
35-300 2p (diesel)1993R$ 39.820515052-3
35-300 2p (diesel)1992R$ 37.749515052-3
35-300 2p (diesel)1991R$ 35.010515052-3

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.070
PR3,5%R$ 1.812
RJ4,0%R$ 2.070
RS3,0%R$ 1.553
SP4,0%R$ 2.070

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →