VOLKSWAGEN 7-100 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 48.457R$ 61.264

R$ 61.264

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
7-100 2p (diesel)2001R$ 61.264515056-6
7-100 2p (diesel)2000R$ 59.769515056-6
7-100 2p (diesel)1999R$ 57.837515056-6
7-100 2p (diesel)1998R$ 55.851515056-6
7-100 2p (diesel)1997R$ 54.429515056-6
7-100 2p (diesel)1996R$ 53.001515056-6
7-100 2p (diesel)1995R$ 51.618515056-6
7-100 2p (diesel)1994R$ 50.112515056-6
7-100 2p (diesel)1993R$ 48.457515056-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.451
PR3,5%R$ 2.144
RJ4,0%R$ 2.451
RS3,0%R$ 1.838
SP4,0%R$ 2.451

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →