VOLKSWAGEN 7-90 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 17.259R$ 49.513

R$ 49.513

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
7-90 2p (diesel)1994R$ 49.513515058-2
7-90 2p (diesel)1993R$ 48.305515058-2
7-90 2p (diesel)1992R$ 46.026515058-2
7-90 2p (diesel)1991R$ 44.903515058-2
7-90 2p (diesel)1990R$ 43.807515058-2
7-90 2p (diesel)1989R$ 42.738515058-2
7-90 2p (diesel)1988R$ 41.076515058-2
7-90 2p (diesel)1987R$ 37.566515058-2
7-90 2p (diesel)1986R$ 32.756515058-2
7-90 2p (diesel)1985R$ 26.581515058-2
7-90 2p (diesel)1984R$ 22.058515058-2
7-90 2p (diesel)1983R$ 20.930515058-2
7-90 2p (diesel)1982R$ 17.259515058-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.981
PR3,5%R$ 1.733
RJ4,0%R$ 1.981
RS3,0%R$ 1.485
SP4,0%R$ 1.981

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →