VOLVO FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 211.164R$ 632.942

R$ 632.942

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 632.942516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 542.666516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 450.087516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 400.931516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 336.066516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 312.160516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 264.316516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 256.272516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 236.797516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 228.823516162-2
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 211.164516162-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 25.318
PR3,5%R$ 22.153
RJ4,0%R$ 25.318
RS3,0%R$ 18.988
SP4,0%R$ 25.318

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →