VOLVO FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 236.034R$ 633.086

R$ 633.086

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 633.086516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 563.013516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 460.981516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 424.733516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 375.447516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 341.623516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 318.418516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 302.138516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 284.246516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 252.818516163-0
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 236.034516163-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 25.323
PR3,5%R$ 22.158
RJ4,0%R$ 25.323
RS3,0%R$ 18.993
SP4,0%R$ 25.323

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →