VOLVO FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 216.933R$ 635.497

R$ 635.497

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 635.497516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 545.495516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 457.285516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 412.912516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 336.162516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 312.277516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 264.329516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 256.295516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 240.054516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 230.131516164-9
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 216.933516164-9

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 25.420
PR3,5%R$ 22.242
RJ4,0%R$ 25.420
RS3,0%R$ 19.065
SP4,0%R$ 25.420

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →