VOLVO FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 241.750R$ 643.127

R$ 643.127

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 643.127516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 570.885516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 474.915516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 440.274516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 380.502516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 358.259516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 323.225516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 309.867516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 290.574516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 255.021516165-7
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 241.750516165-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 25.725
PR3,5%R$ 22.509
RJ4,0%R$ 25.725
RS3,0%R$ 19.294
SP4,0%R$ 25.725

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →