VOLVO FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 224.685R$ 642.124

R$ 642.124

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 642.124516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 547.176516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 485.708516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 433.405516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 375.939516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 314.252516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 275.168516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 268.456516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 261.908516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 248.400516166-5
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 224.685516166-5

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 25.685
PR3,5%R$ 22.474
RJ4,0%R$ 25.685
RS3,0%R$ 19.264
SP4,0%R$ 25.685

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →