VOLVO FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 287.365R$ 698.385

R$ 698.385

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2022R$ 698.385516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2021R$ 607.415516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2020R$ 547.983516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2019R$ 499.986516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2018R$ 487.367516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2017R$ 459.573516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2016R$ 427.819516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2015R$ 360.116516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2014R$ 325.460516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2013R$ 294.550516151-7
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)2012R$ 287.365516151-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 27.935
PR3,5%R$ 24.443
RJ4,0%R$ 27.935
RS3,0%R$ 20.952
SP4,0%R$ 27.935

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →