VOLVO FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 250.903R$ 646.007

R$ 646.007

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 646.007516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 580.665516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 492.812516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 450.858516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 393.956516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 358.381516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 331.705516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 316.503516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 295.017516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 283.485516167-3
FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 250.903516167-3

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 25.840
PR3,5%R$ 22.610
RJ4,0%R$ 25.840
RS3,0%R$ 19.380
SP4,0%R$ 25.840

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →