VOLVO FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 377.545R$ 750.340

R$ 750.340

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2022R$ 750.340516195-9
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2021R$ 623.816516195-9
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2020R$ 580.275516195-9
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2019R$ 499.619516195-9
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2018R$ 487.433516195-9
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2017R$ 475.544516195-9
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2016R$ 442.871516195-9
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5)2015R$ 377.545516195-9

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 30.014
PR3,5%R$ 26.262
RJ4,0%R$ 30.014
RS3,0%R$ 22.510
SP4,0%R$ 30.014

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →