VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 29.031R$ 70.647

R$ 70.647

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1995R$ 70.647516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1994R$ 66.445516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1993R$ 56.748516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1992R$ 50.878516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1991R$ 49.463516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1990R$ 41.541516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1989R$ 40.430516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1988R$ 33.354516041-3
NL-10 340 4x2 2p (diesel)1987R$ 29.031516041-3

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.826
PR3,5%R$ 2.473
RJ4,0%R$ 2.826
RS3,0%R$ 2.119
SP4,0%R$ 2.826

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →