VOLVO VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 56.192R$ 121.690

R$ 121.690

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2011R$ 121.690516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2010R$ 109.915516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2009R$ 89.004516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2008R$ 84.907516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2007R$ 82.836516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2006R$ 78.367516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2005R$ 71.792516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2004R$ 69.482516072-3
VM-17 210 4x2/ VM 210 2p (diesel)2003R$ 56.192516072-3

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.868
PR3,5%R$ 4.259
RJ4,0%R$ 4.868
RS3,0%R$ 3.651
SP4,0%R$ 4.868

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →