VOLVO VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 69.110R$ 86.315

R$ 86.315

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2011R$ 86.315516074-0
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2010R$ 84.209516074-0
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2009R$ 82.155516074-0
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2008R$ 80.151516074-0
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2007R$ 78.196516074-0
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2006R$ 76.288516074-0
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2005R$ 74.427516074-0
VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel)2004R$ 69.110516074-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.453
PR3,5%R$ 3.021
RJ4,0%R$ 3.453
RS3,0%R$ 2.589
SP4,0%R$ 3.453

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →