VOLVO VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 212.685R$ 373.613

R$ 373.613

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 373.613516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 344.151516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 301.487516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 269.968516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 262.135516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 251.206516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 239.947516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 229.418516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 223.753516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 218.237516143-6
VM 330 4x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 212.685516143-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 14.945
PR3,5%R$ 13.076
RJ4,0%R$ 14.945
RS3,0%R$ 11.208
SP4,0%R$ 14.945

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →