VOLVO VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 259.125R$ 467.062

R$ 467.062

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2022R$ 467.062516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2021R$ 449.332516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2020R$ 386.878516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2019R$ 377.441516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2018R$ 365.571516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2017R$ 356.654516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2016R$ 336.587516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2015R$ 282.972516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2014R$ 272.460516180-0
VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)2013R$ 259.125516180-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 18.682
PR3,5%R$ 16.347
RJ4,0%R$ 18.682
RS3,0%R$ 14.012
SP4,0%R$ 18.682

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →