WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 94.239 – R$ 247.650
R$ 247.650
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2020 | R$ 247.650 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2019 | R$ 239.209 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2018 | R$ 231.630 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2017 | R$ 224.295 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2016 | R$ 205.303 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2015 | R$ 192.815 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2014 | R$ 177.051 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2012 | R$ 139.409 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2011 | R$ 132.598 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2010 | R$ 113.305 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2009 | R$ 96.595 | 520003-2 |
| Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) | 2008 | R$ 94.239 | 520003-2 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 9.906 |
| PR | 3,5% | R$ 8.668 |
| RJ | 4,0% | R$ 9.906 |
| RS | 3,0% | R$ 7.430 |
| SP | 4,0% | R$ 9.906 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026