WALKBUS Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 84.468 – R$ 235.583
R$ 235.583
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2020 | R$ 235.583 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2019 | R$ 228.475 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2018 | R$ 197.744 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2017 | R$ 185.763 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2016 | R$ 179.959 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2015 | R$ 174.519 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2014 | R$ 147.188 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2012 | R$ 138.058 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2011 | R$ 122.304 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2010 | R$ 100.789 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2009 | R$ 89.654 | 520001-6 |
| Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) | 2008 | R$ 84.468 | 520001-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 9.423 |
| PR | 3,5% | R$ 8.245 |
| RJ | 4,0% | R$ 9.423 |
| RS | 3,0% | R$ 7.067 |
| SP | 4,0% | R$ 9.423 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026