Audi Allroad 2.7 30V Quattro Turbo Tiptronic
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 60.152 – R$ 66.398
R$ 66.398
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Allroad 2.7 30V Quattro Turbo TiptronicGasolina | 2005 | R$ 66.398 | 008079-9 | B | |
| Allroad 2.7 30V Quattro Turbo TiptronicGasolina | 2004 | R$ 64.778 | 008079-9 | B | |
| Allroad 2.7 30V Quattro Turbo TiptronicGasolina | 2003 | R$ 63.198 | 008079-9 | B | |
| Allroad 2.7 30V Quattro Turbo TiptronicGasolina | 2002 | R$ 61.656 | 008079-9 | B | |
| Allroad 2.7 30V Quattro Turbo TiptronicGasolina | 2001 | R$ 60.152 | 008079-9 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 66.398
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.656 |
| PR | 3,5% | R$ 2.324 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.656 |
| RS | 3,0% | R$ 1.992 |
| SP | 4,0% | R$ 2.656 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026