Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 105.148 – R$ 192.098
R$ 192.098
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.Flex | 2022 | R$ 192.098 | 008225-2 | B | |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.Flex | 2021 | R$ 183.812 | 008225-2 | B | |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.Flex | 2020 | R$ 170.691 | 008225-2 | B | |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.Flex | 2019 | R$ 117.181 | 008225-2 | B | |
| Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.Flex | 2018 | R$ 105.148 | 008225-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 192.098
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 7.684 |
| PR | 3,5% | R$ 6.723 |
| RJ | 4,0% | R$ 7.684 |
| RS | 3,0% | R$ 5.763 |
| SP | 4,0% | R$ 7.684 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026