Audi Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 342.694R$ 828.247

R$ 828.247

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido32000R$ 828.247008250-3B
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido2026R$ 699.335008250-3B
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido2025R$ 635.055008250-3B
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido2023R$ 479.063008250-3B
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido2022R$ 412.598008250-3B
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido2021R$ 375.120008250-3B
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido2020R$ 354.813008250-3B
Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)Híbrido2019R$ 342.694008250-3B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 828.247

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 33.130
PR3,5%R$ 28.989
RJ4,0%R$ 33.130
RS3,0%R$ 24.847
SP4,0%R$ 33.130

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →