Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 2.683R$ 70.000

R$ 70.000

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina32000R$ 70.000040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2026R$ 55.250040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2025R$ 53.487040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2024R$ 49.230040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2023R$ 43.898040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2022R$ 39.959040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2021R$ 35.516040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2020R$ 30.325040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2019R$ 29.260040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2018R$ 27.499040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2017R$ 24.573040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2016R$ 23.906040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2015R$ 22.677040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2012R$ 17.361040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2011R$ 15.447040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2010R$ 12.753040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2009R$ 12.200040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2008R$ 10.910040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2007R$ 8.706040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2006R$ 8.493040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2005R$ 7.833040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1999R$ 6.453040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1998R$ 5.449040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1997R$ 4.822040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1996R$ 4.666040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1995R$ 4.490040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1994R$ 4.144040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1993R$ 4.042040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1992R$ 3.742040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1991R$ 3.622040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1990R$ 3.498040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1989R$ 3.249040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1988R$ 3.127040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1987R$ 3.050040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1986R$ 2.945040002-5B
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1985R$ 2.683040002-5B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 70.000

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.800
PR3,5%R$ 2.450
RJ4,0%R$ 2.800
RS3,0%R$ 2.100
SP4,0%R$ 2.800

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →