Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.

A+Excelente

Variação anualizada: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 2.652R$ 70.000

R$ 54.658-0,3%vs R$ 54.823

Histórico de preços

Carregando gráfico...

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2026R$ 54.658 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2025R$ 52.914 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2024R$ 48.702 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2023R$ 43.428 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2022R$ 39.532 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2021R$ 35.135 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2020R$ 29.998 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2019R$ 28.945 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2018R$ 27.204 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2017R$ 24.308 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2016R$ 23.648 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2015R$ 22.433 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2012R$ 17.174 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2011R$ 15.280 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2010R$ 12.615 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2009R$ 12.067 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2008R$ 10.791 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2007R$ 8.608 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2006R$ 8.398 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina2005R$ 7.747 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1999R$ 6.381 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1998R$ 5.388 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1997R$ 4.768 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1996R$ 4.614 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1995R$ 4.439 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1994R$ 4.093 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1993R$ 3.993 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1992R$ 3.698 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1991R$ 3.581 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1990R$ 3.458 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1989R$ 3.212 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1988R$ 3.091 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1987R$ 3.015 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1986R$ 2.911 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina1985R$ 2.652 -0,3%040002-5A+
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina0 kmR$ 70.000 0,0%040002-5A+

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 54.658

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.186
PR3,5%R$ 1.913
RJ4,0%R$ 2.186
RS3,0%R$ 1.640
SP4,0%R$ 2.186

Compare o Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. com:

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: agosto de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →