Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 2.683 – R$ 70.000
R$ 70.000
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 32000 | R$ 70.000 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2026 | R$ 55.250 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2025 | R$ 53.487 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2024 | R$ 49.230 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2023 | R$ 43.898 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2022 | R$ 39.959 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2021 | R$ 35.516 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2020 | R$ 30.325 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2019 | R$ 29.260 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2018 | R$ 27.499 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2017 | R$ 24.573 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2016 | R$ 23.906 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2015 | R$ 22.677 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2012 | R$ 17.361 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2011 | R$ 15.447 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2010 | R$ 12.753 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2009 | R$ 12.200 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2008 | R$ 10.910 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2007 | R$ 8.706 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2006 | R$ 8.493 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 2005 | R$ 7.833 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1999 | R$ 6.453 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1998 | R$ 5.449 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1997 | R$ 4.822 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1996 | R$ 4.666 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1995 | R$ 4.490 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1994 | R$ 4.144 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1993 | R$ 4.042 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1992 | R$ 3.742 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1991 | R$ 3.622 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1990 | R$ 3.498 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1989 | R$ 3.249 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1988 | R$ 3.127 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1987 | R$ 3.050 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1986 | R$ 2.945 | 040002-5 | B | |
| Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.Gasolina | 1985 | R$ 2.683 | 040002-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 70.000
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.800 |
| PR | 3,5% | R$ 2.450 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.800 |
| RS | 3,0% | R$ 2.100 |
| SP | 4,0% | R$ 2.800 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026