BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 82.965R$ 352.739

R$ 352.739

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina32000R$ 352.739009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2026R$ 321.112009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2025R$ 300.279009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2024R$ 264.852009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2023R$ 236.923009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2022R$ 204.273009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2021R$ 185.325009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2015R$ 96.725009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2014R$ 87.657009164-2B
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pGasolina2013R$ 82.965009164-2B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 352.739

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 14.110
PR3,5%R$ 12.346
RJ4,0%R$ 14.110
RS3,0%R$ 10.582
SP4,0%R$ 14.110

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →