BMW 750iA
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 21.046 – R$ 248.603
R$ 248.603
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 750iAGasolina | 2014 | R$ 248.603 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2012 | R$ 184.120 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2011 | R$ 148.583 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2010 | R$ 144.959 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2009 | R$ 141.423 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2008 | R$ 134.628 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2007 | R$ 131.344 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2006 | R$ 126.003 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2001 | R$ 58.053 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 2000 | R$ 56.637 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1999 | R$ 55.255 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1998 | R$ 41.640 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1997 | R$ 37.263 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1996 | R$ 31.368 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1995 | R$ 30.602 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1994 | R$ 27.217 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1993 | R$ 23.797 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1992 | R$ 21.729 | 009028-0 | B | |
| 750iAGasolina | 1991 | R$ 21.046 | 009028-0 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 248.603
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 9.944 |
| PR | 3,5% | R$ 8.701 |
| RJ | 4,0% | R$ 9.944 |
| RS | 3,0% | R$ 7.458 |
| SP | 4,0% | R$ 9.944 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026