Daewoo
15 modelos na Tabela FIPE • R$ 3.981 – R$ 14.806
A Daewoo possui 15 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Espero 2.0 | R$ 5.765 | R$ 6.212 | B | 1994-1995 | — |
| Espero CD / DLX 2.0 | R$ 6.465 | R$ 9.161 | B | 1994-1997 | — |
| Lanos Hatch SX 1.6 16V | R$ 7.686 | R$ 7.686 | B | 1999-1999 | — |
| Lanos SX 1.6 16V | R$ 5.242 | R$ 7.205 | B | 1997-1999 | — |
| Lanos SX 1.6 16V Aut. | R$ 6.014 | R$ 7.743 | B | 1997-2001 | — |
| Leganza CDX 2.0 16V Aut. | R$ 7.012 | R$ 9.439 | B | 1997-1999 | — |
| Leganza CDX 2.0 16V Mec. | R$ 6.216 | R$ 8.058 | B | 1997-1999 | — |
| Nubira CDX 2.0 16V Aut. | R$ 6.302 | R$ 7.290 | B | 1997-1999 | — |
| Nubira CDX 2.0 16V Mec. | R$ 5.310 | R$ 6.895 | B | 1997-1999 | — |
| Nubira SW CDX 2.0 16V Aut. | R$ 7.084 | R$ 7.885 | B | 1998-1999 | — |
| Nubira SW CDX 2.0 16V Mec. | R$ 6.658 | R$ 7.737 | B | 1998-1999 | — |
| Prince Ace 2.0 | R$ 4.955 | R$ 5.280 | B | 1994-1995 | — |
| Racer GTi 1.5 16V | R$ 5.150 | R$ 5.150 | B | 1995-1995 | — |
| Super Salon Ace | R$ 12.501 | R$ 14.806 | B | 1994-1995 | — |
| Tico | R$ 3.981 | R$ 4.182 | B | 1994-1995 | — |
Todos os Modelos Daewoo
Daewoo
Espero 2.0
R$ 5.765– R$ 6.212
1994-1995
Daewoo
Espero CD / DLX 2.0
R$ 6.465– R$ 9.161
1994-1997
Daewoo
Lanos Hatch SX 1.6 16V
R$ 7.686
1999-1999
Daewoo
Lanos SX 1.6 16V
R$ 5.242– R$ 7.205
1997-1999
Daewoo
Lanos SX 1.6 16V Aut.
R$ 6.014– R$ 7.743
1997-2001
Daewoo
Leganza CDX 2.0 16V Aut.
R$ 7.012– R$ 9.439
1997-1999
Daewoo
Leganza CDX 2.0 16V Mec.
R$ 6.216– R$ 8.058
1997-1999
Daewoo
Nubira CDX 2.0 16V Aut.
R$ 6.302– R$ 7.290
1997-1999
Daewoo
Nubira CDX 2.0 16V Mec.
R$ 5.310– R$ 6.895
1997-1999
Daewoo
Nubira SW CDX 2.0 16V Aut.
R$ 7.084– R$ 7.885
1998-1999
Daewoo
Nubira SW CDX 2.0 16V Mec.
R$ 6.658– R$ 7.737
1998-1999
Daewoo
Prince Ace 2.0
R$ 4.955– R$ 5.280
1994-1995
Daewoo
Racer GTi 1.5 16V
R$ 5.150
1995-1995
Daewoo
Super Salon Ace
R$ 12.501– R$ 14.806
1994-1995
Daewoo
Tico
R$ 3.981– R$ 4.182
1994-1995