Engesa Engesa 4x4 2.5/4.1
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 27.624 – R$ 43.976
R$ 43.976
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1994 | R$ 43.976 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1993 | R$ 42.903 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1992 | R$ 41.856 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1991 | R$ 40.835 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1990 | R$ 39.839 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1989 | R$ 38.867 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1988 | R$ 37.919 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1987 | R$ 36.994 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1986 | R$ 32.553 | 043001-3 | B | |
| Engesa 4x4 2.5/4.1Gasolina | 1985 | R$ 27.624 | 043001-3 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 43.976
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.759 |
| PR | 3,5% | R$ 1.539 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.759 |
| RS | 3,0% | R$ 1.319 |
| SP | 4,0% | R$ 1.759 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026