Engesa Engesa 4x4 4.0 Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 34.409R$ 44.494

R$ 44.494

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1994R$ 44.494043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1993R$ 43.408043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1992R$ 42.349043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1991R$ 41.316043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1990R$ 40.308043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1989R$ 39.324043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1988R$ 38.364043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1987R$ 35.838043002-1B
Engesa 4x4 4.0 DieselDiesel1986R$ 34.409043002-1B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 44.494

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.780
PR3,5%R$ 1.557
RJ4,0%R$ 1.780
RS3,0%R$ 1.335
SP4,0%R$ 1.780

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →