Ferrari
55 modelos na Tabela FIPE • R$ 130.843 – R$ 8.500.000
A Ferrari possui 55 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Cilinrdri Coupe 6.5 V12 830cv | R$ 7.102.911 | R$ 7.900.000 | B | 2025-32000 | — |
| 12Cilinrdri Spider 6.5 V12 830cv | R$ 7.704.618 | R$ 8.500.000 | B | 2025-32000 | — |
| 296 GTB (Hibrido) | R$ 3.000.210 | R$ 4.336.344 | B | 2022-32000 | — |
| 296 GTS (Híbrido) | R$ 3.591.586 | R$ 4.769.821 | B | 2023-32000 | — |
| 348 GTS 3.4 | R$ 157.172 | R$ 179.062 | B | 1993-1994 | — |
| 348 Spider 3.4 | R$ 163.664 | R$ 180.665 | B | 1993-1994 | — |
| 348 TS/TB 3.4 | R$ 153.891 | R$ 177.544 | B | 1993-1994 | — |
| 355 Berlinetta | R$ 200.243 | R$ 256.033 | B | 1995-1999 | — |
| 355 Berlinetta F1 | R$ 256.169 | R$ 294.884 | B | 1998-1999 | — |
| 355 GTS | R$ 217.474 | R$ 240.052 | B | 1995-1999 | — |
| 355 GTS F1 | R$ 258.474 | R$ 292.426 | B | 1998-1999 | — |
| 355 GTS Spider | R$ 176.871 | R$ 246.099 | B | 1995-2000 | — |
| 355 GTS Targa | R$ 187.835 | R$ 262.117 | B | 1995-1999 | — |
| 355 Spider F1 | R$ 265.257 | R$ 310.996 | B | 1998-2000 | — |
| 360 Challenge Stradale | R$ 765.055 | R$ 786.925 | B | 2003-2004 | — |
| 360 Modena | R$ 369.045 | R$ 487.159 | B | 1999-2001 | — |
| 360 Modena F1 | R$ 525.528 | R$ 784.685 | B | 1999-2004 | — |
| 360 Spider 400cv | R$ 511.885 | R$ 511.885 | B | 2001-2001 | — |
| 360 Spider F1 400cv | R$ 725.644 | R$ 1.087.486 | B | 2001-2005 | — |
| 456 GT | R$ 130.843 | R$ 288.895 | B | 1993-2001 | — |
| 456 GTA | R$ 220.184 | R$ 257.230 | B | 1997-2000 | — |
| 456 M-GT 5.5 V12 | R$ 266.948 | R$ 329.631 | B | 1999-2001 | — |
| 458 Speciale A | R$ 2.706.300 | R$ 2.706.300 | B | 2015-2015 | — |
| 488 GTB 3.9 V8 670cv | R$ 2.669.953 | R$ 3.196.384 | B | 2016-2019 | — |
| 488 Pista 3.9 V8 720cv | R$ 5.362.154 | R$ 5.515.630 | B | 2019-2020 | — |
| 488 Pista Spider 3.9 V8 720cv | R$ 5.542.694 | R$ 5.542.694 | B | 2020-2020 | — |
| 488 Spider 3.9 V8 670cv | R$ 2.861.500 | R$ 3.454.916 | B | 2016-2019 | — |
| 550 Maranello | R$ 291.883 | R$ 341.718 | B | 1997-2001 | — |
| 575M Maranello F1 V12 515cv | R$ 765.525 | R$ 806.577 | B | 2003-2005 | — |
| 612 Scaglietti F1 V12 540cv | R$ 890.000 | R$ 1.597.323 | B | 2005-2011 | — |
| 812 GTS 6.5 V12 800cv | R$ 5.815.543 | R$ 6.175.666 | B | 2021-2023 | — |
| 812 SUPERFAST V12 800cv | R$ 5.381.730 | R$ 5.808.360 | B | 2018-2021 | — |
| California 3.9 Turbo F1 V8 560cv | R$ 1.991.437 | R$ 2.218.322 | B | 2015-2017 | — |
| California F1 V8 / California 30 | R$ 1.385.044 | R$ 1.856.210 | B | 2009-2014 | — |
| F12 Berlinetta 740cv | R$ 3.655.373 | R$ 4.755.846 | B | 2013-2017 | — |
| F12 TDF 780cv | R$ 3.745.834 | R$ 3.745.834 | B | 2017-2017 | — |
| F430 F1 | R$ 888.664 | R$ 1.380.173 | B | 2005-2009 | — |
| F430 SCUDERIA F1 | R$ 1.487.490 | R$ 1.524.678 | B | 2008-2009 | — |
| F430 Spider F1 | R$ 1.317.731 | R$ 1.784.792 | B | 2005-2009 | — |
| F458 Italia F1 4.5 V8 570cv | R$ 2.119.542 | R$ 3.009.188 | B | 2010-2015 | — |
| F458 Speciale F1 4.5 V8 | R$ 2.439.740 | R$ 3.045.387 | B | 2013-2015 | — |
| F458 Spider F1 4.5 V8 570cv | R$ 2.775.238 | R$ 2.988.629 | B | 2012-2015 | — |
| F599 GTB Fiorano F1 6.0 V12 620cv | R$ 1.556.435 | R$ 2.498.109 | B | 2007-2012 | — |
| F8 Spider 3.9 V8 Bi-Turbo 720cv | R$ 3.741.773 | R$ 4.026.351 | B | 2020-2022 | — |
| F8 TRIBUTO 3.9 V8 720cv | R$ 3.480.360 | R$ 4.024.273 | B | 2020-2022 | — |
| FF F1 6.3 V12 660cv | R$ 2.779.998 | R$ 3.093.807 | B | 2012-2016 | — |
| GTC4 LUSSO 6.3 V12 690cv | R$ 3.007.976 | R$ 4.248.600 | B | 2017-2019 | — |
| GTC4 LUSSO T V8 610cv | R$ 2.921.248 | R$ 3.977.970 | B | 2018-2020 | — |
| PORTOFINO 3.9 V8 600cv | R$ 2.508.231 | R$ 2.570.937 | B | 2019-2020 | — |
| PORTOFINO M 3.9 V8 620cv | R$ 2.903.617 | R$ 2.983.881 | B | 2022-2023 | — |
| PUROSANGUE 6.5 V12 725cv | R$ 6.535.508 | R$ 7.875.441 | B | 2023-32000 | — |
| Roma 3.9 V8 620cv | R$ 2.730.827 | R$ 3.330.333 | B | 2021-2024 | — |
| Roma Spider 3.9 V8 620cv | R$ 3.550.418 | R$ 4.300.000 | B | 2024-32000 | — |
| SF 90 SPIDER 4.0 V8 Bi-Turbo (Híbrido) | R$ 5.571.502 | R$ 7.176.343 | B | 2022-2023 | — |
| SF 90 STRADALE 4.0 V8 Bi-Turbo (Híbrido) | R$ 4.200.155 | R$ 5.222.210 | B | 2021-2023 | — |
Todos os Modelos Ferrari
Ferrari
12Cilinrdri Coupe 6.5 V12 830cv
R$ 7.102.911– R$ 7.900.000
2025-32000
Ferrari
12Cilinrdri Spider 6.5 V12 830cv
R$ 7.704.618– R$ 8.500.000
2025-32000
Ferrari
296 GTB (Hibrido)
R$ 3.000.210– R$ 4.336.344
2022-32000
Ferrari
296 GTS (Híbrido)
R$ 3.591.586– R$ 4.769.821
2023-32000
Ferrari
348 GTS 3.4
R$ 157.172– R$ 179.062
1993-1994
Ferrari
348 Spider 3.4
R$ 163.664– R$ 180.665
1993-1994
Ferrari
348 TS/TB 3.4
R$ 153.891– R$ 177.544
1993-1994
Ferrari
355 Berlinetta
R$ 200.243– R$ 256.033
1995-1999
Ferrari
355 Berlinetta F1
R$ 256.169– R$ 294.884
1998-1999
Ferrari
355 GTS
R$ 217.474– R$ 240.052
1995-1999
Ferrari
355 GTS F1
R$ 258.474– R$ 292.426
1998-1999
Ferrari
355 GTS Spider
R$ 176.871– R$ 246.099
1995-2000
Ferrari
355 GTS Targa
R$ 187.835– R$ 262.117
1995-1999
Ferrari
355 Spider F1
R$ 265.257– R$ 310.996
1998-2000
Ferrari
360 Challenge Stradale
R$ 765.055– R$ 786.925
2003-2004
Ferrari
360 Modena
R$ 369.045– R$ 487.159
1999-2001
Ferrari
360 Modena F1
R$ 525.528– R$ 784.685
1999-2004
Ferrari
360 Spider 400cv
R$ 511.885
2001-2001
Ferrari
360 Spider F1 400cv
R$ 725.644– R$ 1.087.486
2001-2005
Ferrari
456 GT
R$ 130.843– R$ 288.895
1993-2001
Ferrari
456 GTA
R$ 220.184– R$ 257.230
1997-2000
Ferrari
456 M-GT 5.5 V12
R$ 266.948– R$ 329.631
1999-2001
Ferrari
458 Speciale A
R$ 2.706.300
2015-2015
Ferrari
488 GTB 3.9 V8 670cv
R$ 2.669.953– R$ 3.196.384
2016-2019
Ferrari
488 Pista 3.9 V8 720cv
R$ 5.362.154– R$ 5.515.630
2019-2020
Ferrari
488 Pista Spider 3.9 V8 720cv
R$ 5.542.694
2020-2020
Ferrari
488 Spider 3.9 V8 670cv
R$ 2.861.500– R$ 3.454.916
2016-2019
Ferrari
550 Maranello
R$ 291.883– R$ 341.718
1997-2001
Ferrari
575M Maranello F1 V12 515cv
R$ 765.525– R$ 806.577
2003-2005
Ferrari
612 Scaglietti F1 V12 540cv
R$ 890.000– R$ 1.597.323
2005-2011
Ferrari
812 GTS 6.5 V12 800cv
R$ 5.815.543– R$ 6.175.666
2021-2023
Ferrari
812 SUPERFAST V12 800cv
R$ 5.381.730– R$ 5.808.360
2018-2021
Ferrari
California 3.9 Turbo F1 V8 560cv
R$ 1.991.437– R$ 2.218.322
2015-2017
Ferrari
California F1 V8 / California 30
R$ 1.385.044– R$ 1.856.210
2009-2014
Ferrari
F12 Berlinetta 740cv
R$ 3.655.373– R$ 4.755.846
2013-2017
Ferrari
F12 TDF 780cv
R$ 3.745.834
2017-2017
Ferrari
F430 F1
R$ 888.664– R$ 1.380.173
2005-2009
Ferrari
F430 SCUDERIA F1
R$ 1.487.490– R$ 1.524.678
2008-2009
Ferrari
F430 Spider F1
R$ 1.317.731– R$ 1.784.792
2005-2009
Ferrari
F458 Italia F1 4.5 V8 570cv
R$ 2.119.542– R$ 3.009.188
2010-2015
Ferrari
F458 Speciale F1 4.5 V8
R$ 2.439.740– R$ 3.045.387
2013-2015
Ferrari
F458 Spider F1 4.5 V8 570cv
R$ 2.775.238– R$ 2.988.629
2012-2015
Ferrari
F599 GTB Fiorano F1 6.0 V12 620cv
R$ 1.556.435– R$ 2.498.109
2007-2012
Ferrari
F8 Spider 3.9 V8 Bi-Turbo 720cv
R$ 3.741.773– R$ 4.026.351
2020-2022
Ferrari
F8 TRIBUTO 3.9 V8 720cv
R$ 3.480.360– R$ 4.024.273
2020-2022
Ferrari
FF F1 6.3 V12 660cv
R$ 2.779.998– R$ 3.093.807
2012-2016
Ferrari
GTC4 LUSSO 6.3 V12 690cv
R$ 3.007.976– R$ 4.248.600
2017-2019
Ferrari
GTC4 LUSSO T V8 610cv
R$ 2.921.248– R$ 3.977.970
2018-2020
Ferrari
PORTOFINO 3.9 V8 600cv
R$ 2.508.231– R$ 2.570.937
2019-2020
Ferrari
PORTOFINO M 3.9 V8 620cv
R$ 2.903.617– R$ 2.983.881
2022-2023
Ferrari
PUROSANGUE 6.5 V12 725cv
R$ 6.535.508– R$ 7.875.441
2023-32000
Ferrari
Roma 3.9 V8 620cv
R$ 2.730.827– R$ 3.330.333
2021-2024
Ferrari
Roma Spider 3.9 V8 620cv
R$ 3.550.418– R$ 4.300.000
2024-32000
Ferrari
SF 90 SPIDER 4.0 V8 Bi-Turbo (Híbrido)
R$ 5.571.502– R$ 7.176.343
2022-2023
Ferrari
SF 90 STRADALE 4.0 V8 Bi-Turbo (Híbrido)
R$ 4.200.155– R$ 5.222.210
2021-2023