Fibravan Buggy Plus 1.6 8V 0 km
Referência: agosto de 2026
IPVA 0 km — Fibravan Buggy Plus 1.6 8V
Valores calculados sobre o preço FIPE de R$ 120.400
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 2.408 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 3.612 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 3.612 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 3.612 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 3.010 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 3.612 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 4.214 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 2.408 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 4.515 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 3.010 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 4.816 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 4.214 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 3.612 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 3.010 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 3.010 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 3.612 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 3.010 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 4.214 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 4.816 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 3.612 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 3.612 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 3.612 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 3.612 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 2.408 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 3.010 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 4.816 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 2.408 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 120.400
1 ano
R$ 19.671
3 anos
R$ 59.013
5 anos
R$ 98.355
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
2026
R$ 95.490
2025
R$ 89.778
2024
R$ 79.050
2023
R$ 68.128
2022
R$ 60.851
2021
R$ 51.584
2020
R$ 40.749
2019
R$ 38.832
2018
R$ 35.547
2017
R$ 29.444
2016
R$ 27.739
2015
R$ 25.108
2014
R$ 24.495
2013
R$ 22.516
2012
R$ 21.629
2011
R$ 17.825
2010
R$ 13.551
2009
R$ 11.797
2008
R$ 10.318
2007
R$ 9.724
2006
R$ 9.421
2005
R$ 8.881
2004
R$ 8.636
2003
R$ 6.806
2002
R$ 5.761
2001
R$ 5.553
2000
R$ 5.395
1999
R$ 5.249
1998
R$ 4.821
1997
R$ 4.575
1996
R$ 4.463
1995
R$ 4.147
1994
R$ 3.859
1993
R$ 3.744
1992
R$ 3.652
1991
R$ 3.562
1990
R$ 3.467
1989
R$ 3.382
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: agosto de 2026