Ford EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 23.674 – R$ 42.066
R$ 42.066
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2012 | R$ 42.066 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2011 | R$ 41.040 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2010 | R$ 36.606 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2009 | R$ 35.713 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2008 | R$ 32.965 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2007 | R$ 29.250 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2006 | R$ 25.876 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2005 | R$ 24.266 | 003285-9 | B | |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5pGasolina | 2004 | R$ 23.674 | 003285-9 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 42.066
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.683 |
| PR | 3,5% | R$ 1.472 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.683 |
| RS | 3,0% | R$ 1.262 |
| SP | 4,0% | R$ 1.683 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026