Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 57.459 – R$ 94.090
R$ 94.090
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1997 | R$ 94.090 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1996 | R$ 91.737 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1995 | R$ 89.231 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1994 | R$ 87.054 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1993 | R$ 80.673 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1992 | R$ 78.705 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1991 | R$ 76.785 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1990 | R$ 72.340 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1989 | R$ 69.354 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1988 | R$ 63.612 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1987 | R$ 60.485 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1986 | R$ 58.952 | 003046-5 | B | |
| F-1000 Super Diesel / Super Diesel TurboDiesel | 1985 | R$ 57.459 | 003046-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 94.090
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.764 |
| PR | 3,5% | R$ 3.293 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.764 |
| RS | 3,0% | R$ 2.823 |
| SP | 4,0% | R$ 3.764 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026