Ford F-250 XL 3.9 4x2 Diesel

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 85.932R$ 173.507

R$ 173.507

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel2011R$ 173.507003115-1B
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel2010R$ 152.059003115-1B
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel2009R$ 148.350003115-1B
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel2008R$ 144.731003115-1B
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel2007R$ 132.900003115-1B
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel2000R$ 127.920003115-1B
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel1999R$ 115.728003115-1B
F-250 XL 3.9 4x2 DieselDiesel1998R$ 85.932003115-1B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 173.507

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.940
PR3,5%R$ 6.073
RJ4,0%R$ 6.940
RS3,0%R$ 5.205
SP4,0%R$ 6.940

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →