Ford Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 13.363 – R$ 40.589
R$ 40.589
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2013 | R$ 40.589 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2012 | R$ 36.825 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2011 | R$ 34.750 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2010 | R$ 32.740 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2009 | R$ 31.941 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2008 | R$ 25.360 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2007 | R$ 22.072 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2006 | R$ 20.040 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2005 | R$ 18.915 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2004 | R$ 15.706 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2003 | R$ 14.256 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2002 | R$ 13.732 | 003225-5 | B | |
| Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4pGasolina | 2001 | R$ 13.363 | 003225-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 40.589
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.624 |
| PR | 3,5% | R$ 1.421 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.624 |
| RS | 3,0% | R$ 1.218 |
| SP | 4,0% | R$ 1.624 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026