Ford Pampa GL 1.6/ 1.8
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 5.246 – R$ 19.935
R$ 19.935
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1997 | R$ 19.935 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1996 | R$ 19.448 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1995 | R$ 18.973 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1994 | R$ 18.510 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1993 | R$ 17.259 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1992 | R$ 16.838 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1991 | R$ 15.283 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1990 | R$ 14.910 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1989 | R$ 10.184 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1988 | R$ 7.956 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1987 | R$ 6.319 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1986 | R$ 5.626 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Gasolina | 1985 | R$ 5.246 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Álcool | 1996 | R$ 12.621 | 003056-2 | B | |
| Pampa GL 1.6/ 1.8Álcool | 1995 | R$ 11.827 | 003056-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 19.935
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 797 |
| PR | 3,5% | R$ 698 |
| RJ | 4,0% | R$ 797 |
| RS | 3,0% | R$ 598 |
| SP | 4,0% | R$ 797 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026